Lufttransport, beförderte Personen

50.193,0 (Nummer) in 2012

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2012 50.193,0 2,88 %
2011 48.789,0
2010 0,0 -100,00 %
2009 21.784,0 1,70 %
2008 21.420,0 5,77 %
2007 20.252,0 8,00 %
2006 18.752,0 12,00 %
2005 16.743,0 8,00 %
2004 15.503,0 14,00 %
2003 13.599,0 -2,00 %
2002 13.877,0 0,00 %
2001 13.877,0