Tuberkuloseinzidenz

289,0 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 289,0 -1,03 %
2020 292,0 -1,02 %
2019 295,0 -1,01 %
2018 298,0 -1,00 %
2017 301,0 -0,99 %
2016 304,0 -0,98 %
2015 307,0 -0,97 %
2014 310,0 -0,96 %
2013 313,0 -0,32 %
2012 314,0 -0,63 %
2011 316,0 -0,32 %
2010 317,0