Bruttogeburtenziffer

46,17 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2020

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine hypothetische Kohorte an Frauen am Ende ihrer reproduktiven Phase haben würde, falls die Fertilitätsraten eines bestimmten Zeitraums auf die gesamte Länge ihres Lebens zutreffen würde und kein Sterbefall eintreten würde. Angegeben als Kinder pro Frau.

Datum Wert Ändern , %
2020 46,17 -0,54 %
2019 46,42 -3,60 %
2018 48,16 -7,30 %
2017 51,95 -10,38 %
2016 57,97 -9,44 %
2015 64,01 -7,53 %
2014 69,22 -11,39 %
2013 78,13 -17,89 %
2012 95,15 -20,25 %
2011 119,31 -19,80 %
2010 148,76 -16,40 %
2009 177,94