BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

92.782 (million US dollars) in 2023Q4

Datum Wert Ändern , %
2023Q4 92.782 1,18 %
2023Q3 91.703 1,03 %
2023Q2 90.768 0,44 %
2023Q1 90.370 -0,51 %
2022Q4 90.831 0,01 %
2022Q3 90.818 0,68 %
2022Q2 90.206 0,34 %
2022Q1 89.899 1,31 %
2021Q4 88.738 1,83 %
2021Q3 87.142 1,19 %
2021Q2 86.119 -0,29 %
2021Q1 86.371