Güter- und Dienstleistungsimporte

38.482 (million US dollars) in Januar 2024

Datum Wert Ändern , %
2024M1 38.482 16,29 %
2023M12 33.093 -10,20 %
2023M11 36.850 -2,92 %
2023M10 37.958 4,18 %
2023M9 36.434 0,71 %
2023M8 36.177 6,34 %
2023M7 34.021 -0,71 %
2023M6 34.263 0,21 %
2023M5 34.193 1,35 %
2023M4 33.739 -4,60 %
2023M3 35.367 -0,91 %
2023M2 35.692