Gesamter Wasserverbrauch

0,6 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,6 -0,64 %
2019 0,6 0,38 %
2018 0,6 0,04 %
2017 0,6 0,18 %
2016 0,6 -3,19 %
2015 0,6 2,56 %
2014 0,6 -12,25 %
2013 0,6 -4,19 %
2012 0,7 12,17 %
2011 0,6 -1,27 %
2010 0,6 -4,36 %
2009 0,6