Gesamtbevölkerung

3.829 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 3.829 -0,37 %
2099 3.844 -0,37 %
2098 3.858 -0,36 %
2097 3.872 -0,36 %
2096 3.886 -0,36 %
2095 3.900 -0,36 %
2094 3.914 -0,37 %
2093 3.928 -0,38 %
2092 3.943 -0,38 %
2091 3.958 -0,39 %
2090 3.974 -0,40 %
2089 3.990