Gesamter Wasserverbrauch

1,0 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 1,0 6,25 %
2019 0,9 -1,77 %
2018 1,0 3,18 %
2017 0,9 4,97 %
2016 0,9 -1,08 %
2015 0,9 -8,50 %
2014 1,0 -15,17 %
2013 1,2 24,53 %
2012 0,9 9,14 %
2011 0,9 -8,13 %
2010 0,9 -1,82 %
2009 0,9