Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 25-49-jährige

3.747,90 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 3.747,90 3,56 %
2019 3.619,11 3,34 %
2018 3.502,26 3,14 %
2017 3.395,62 3,03 %
2016 3.295,91 2,96 %
2015 3.201,21 2,64 %
2014 3.118,80 2,53 %
2013 3.041,70 2,41 %
2012 2.970,21 2,20 %
2011 2.906,20 1,95 %
2010 2.850,70 1,95 %
2009 2.796,08