Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

27,28 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 27,28 1,96 %
2015 26,76 3,38 %
2010 25,88 1,30 %
2005 25,55 1,64 %
2000 25,14 3,07 %
1995 24,39 -1,68 %
1990 24,80 -1,04 %
1985 25,06 0,78 %
1980 24,87 0,76 %
1975 24,69 -0,78 %
1970 24,88 -1,15 %
1965 25,17