Anderes Land

12.702 (1000 ha) in 2022

Sonstige Flächen sind Flächen, die nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche oder Waldfläche klassifiziert sind. Diese Kategorie beinhaltet bebautes und ähnliches Land, Ödland, bewaldete Flächen usw.

Datum Wert Ändern , %
2022 12.702 0,00 %
2021 12.702 0,60 %
2020 12.626 0,60 %
2019 12.550 0,61 %
2018 12.475 0,62 %
2017 12.398 0,62 %
2016 12.321 0,63 %
2015 12.244 0,63 %
2014 12.168 0,63 %
2013 12.091 -0,19 %
2012 12.114 0,64 %
2011 12.037