Gesamter Wasserverbrauch

29,0 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 29,0 -0,67 %
2019 29,2 -0,66 %
2018 29,4 -2,28 %
2017 30,1 -3,61 %
2016 31,2 -0,92 %
2015 31,5 -4,11 %
2014 32,9 1,57 %
2013 32,4 -11,97 %
2012 36,8 4,79 %
2011 35,1 0,17 %
2010 35,0 -3,07 %
2009 36,1