Einkommensanteil, oberste 10%

24,70 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 24,70 -1,20 %
2020 25,00 0,40 %
2019 24,90 -1,58 %
2018 25,30 -0,39 %
2017 25,40 -1,55 %
2016 25,80 -1,53 %
2015 26,20 0,77 %
2014 26,00 0,39 %
2013 25,90 0,39 %
2012 25,80 -0,39 %
2011 25,90 -0,38 %
2010 26,00