Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

980,7 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 980,7 2,36 %
2018 958,1 1,89 %
2017 940,3 6,75 %
2016 880,9 5,76 %
2015 832,9 4,61 %
2014 796,2 6,05 %
2013 750,8 -0,84 %
2012 757,2 0,38 %
2011 754,3 0,42 %
2010 751,1 -1,68 %
2009 763,9 -13,69 %
2008 885,1