Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

51,9 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 51,9 0,04 %
2022 51,8 0,03 %
2021 51,8 0,04 %
2020 51,8 0,06 %
2019 51,8 0,06 %
2018 51,7 0,06 %
2017 51,7 0,07 %
2016 51,7 0,07 %
2015 51,6 0,08 %
2014 51,6 0,09 %
2013 51,6 0,09 %
2012 51,5