Tuberkuloseinzidenz

62,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 62,0 0,00 %
2022 62,0 -1,59 %
2021 63,0 0,00 %
2020 63,0 -1,56 %
2019 64,0 0,00 %
2018 64,0 0,00 %
2017 64,0 -1,54 %
2016 65,0 0,00 %
2015 65,0 0,00 %
2014 65,0 -1,52 %
2013 66,0 0,00 %
2012 66,0