Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

4,8 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 4,8 1,53 %
2018 4,8 14,46 %
2017 4,2 2,90 %
2016 4,1 2,55 %
2015 4,0 -23,90 %
2014 5,2 16,07 %
2013 4,5 3,81 %
2012 4,3 -1,21 %
2011 4,4 14,26 %
2010 3,8 11,91 %
2009 3,4 -17,07 %
2008 4,1