Lufttransport, beförderte Personen

1.386.967,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 1.386.967,0 258,54 %
2020 386.838,0 -27,01 %
2019 530.001,0 -5,61 %
2018 561.520,0 0,67 %
2017 557.792,0 90,47 %
2016 292.843,0 -40,98 %
2015 496.177,0 -1,13 %
2014 501.864,0 -7,34 %
2013 541.644,0 -30,32 %
2012 777.346,3 -17,92 %
2011 947.031,5 63,19 %
2010 580.325,0