Lufttransport, beförderte Personen

20.181,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 20.181,0 -90,90 %
2020 221.654,0 -6,32 %
2019 236.601,0 -13,13 %
2018 272.347,0 -4,42 %
2017 284.935,0 1,73 %
2016 280.090,0 7,86 %
2015 259.682,0 -3,52 %
2014 269.148,0 5,46 %
2013 255.204,0 6,10 %
2012 240.525,4 17,85 %
2011 204.096,7 -4,92 %
2010 214.667,0