Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

99,37 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 99,37 0,21 %
2019 99,17 0,18 %
2018 98,99 0,19 %
2017 98,80 0,24 %
2016 98,56 0,32 %
2015 98,25 0,44 %
2014 97,82 0,58 %
2013 97,25 0,71 %
2012 96,57 0,85 %
2011 95,75 0,97 %
2010 94,83 1,04 %
2009 93,86