Geschlechterverhältnis bei der Geburt

1,08 (Männer pro 100 Frauen) in 2020

Männliche Geburten pro weibliche Geburten

Datum Wert Ändern , %
2020 1,08 0,00 %
2015 1,08 0,00 %
2010 1,08 0,00 %
2005 1,08 0,00 %
2000 1,08 0,00 %
1995 1,08 0,00 %
1990 1,08 0,00 %
1985 1,08 0,00 %
1980 1,08 0,00 %
1975 1,08 0,00 %
1970 1,08 0,00 %
1965 1,08