Inbound-Tourismus Reisen

15.000.000 (current US dollars) in 2020

Series 1.34

Datum Wert Ändern , %
2020 15.000.000 -71,70 %
2019 53.000.000 -5,36 %
2018 56.000.000 21,74 %
2017 46.000.000 -29,23 %
2016 65.000.000 -26,14 %
2015 88.000.000 -7,37 %
2014 95.000.000 13,10 %
2013 84.000.000 18,31 %
2012 71.000.000 16,39 %
2011 61.000.000 0,00 %
2010 61.000.000 -4,69 %
2009 64.000.000