Reisen

7 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 7 -52,30 %
2019 14 -12,22 %
2018 16 26,73 %
2017 13 -2,12 %
2016 13 -6,75 %
2015 14 -5,82 %
2014 15 254,08 %
2013 4 -85,59 %
2012 29 185,41 %
2011 10 -79,76 %
2010 51 26,97 %
2009 40