Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

7,6 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 7,6 7,77 %
2018 7,0 8,39 %
2017 6,5 0,64 %
2016 6,4 -4,53 %
2015 6,7 16,22 %
2014 5,8 2,72 %
2013 5,6 2,01 %
2012 5,5 25,86 %
2011 4,4 16,28 %
2010 3,8 -3,17 %
2009 3,9 -18,79 %
2008 4,8