Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

13,72 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 13,72 -5,65 %
2015 14,54 -21,66 %
2010 18,56 -0,71 %
2005 18,69 8,80 %
2000 17,18 -4,63 %
1995 18,02 31,40 %
1990 13,71 -4,31 %
1985 14,33 -2,56 %
1980 14,70 2,01 %
1975 14,42 6,31 %
1970 13,56 -1,29 %
1965 13,74