Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

24.093,54 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 24.093,54 2,92 %
2019 23.408,98 3,06 %
2018 22.713,01 3,19 %
2017 22.010,20 3,31 %
2016 21.305,81 3,40 %
2015 20.604,51 3,49 %
2014 19.909,89 3,56 %
2013 19.225,14 3,63 %
2012 18.551,57 3,70 %
2011 17.889,02 3,78 %
2010 17.237,09 4,00 %
2009 16.574,19