Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

282,77 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 282,77 1,58 %
2019 278,38 1,73 %
2018 273,64 1,90 %
2017 268,55 2,09 %
2016 263,04 2,32 %
2015 257,08 2,41 %
2014 251,05 2,44 %
2013 245,07 2,56 %
2012 238,95 2,88 %
2011 232,26 3,35 %
2010 224,73 3,71 %
2009 216,68