Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

51,8 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 51,8 1,57 %
2015 51,0 4,66 %
2010 48,7 0,68 %
2005 48,4 -0,69 %
2000 48,7 -5,08 %
1995 51,3 -0,59 %
1990 51,6 1,88 %
1985 50,7 3,02 %
1980 49,2 3,30 %
1975 47,6 3,77 %
1970 45,9 4,09 %
1965 44,1