Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

25,65 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 25,65 0,82 %
2015 25,45 -3,40 %
2010 26,34 9,94 %
2005 23,96 8,35 %
2000 22,11 25,13 %
1995 17,67 9,03 %
1990 16,21 0,46 %
1985 16,14 -3,17 %
1980 16,67 -4,03 %
1975 17,37 -4,60 %
1970 18,20 -3,42 %
1965 18,85