Bruttoerdgasgewinn

1.481,29 (billion cubic feet) in 2015

Datum Wert Ändern , %
2015 1.481,29 -3,67 %
2014 1.537,69 -2,98 %
2013 1.584,94 5,11 %
2012 1.507,95 -1,52 %
2011 1.531,26 -2,82 %
2010 1.575,76 4,01 %
2009 1.515,01 3,37 %
2008 1.465,57 -0,72 %
2007 1.476,17 4,16 %
2006 1.417,19 20,66 %
2005 1.174,58 9,52 %
2004 1.072,52