Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

0,5 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 0,5 -4,33 %
2016 0,5 10,35 %
2015 0,5 29,96 %
2014 0,4 -6,31 %
2013 0,4 1,64 %
2012 0,4 -0,83 %
2011 0,4 -5,89 %
2010 0,4 -10,24 %
2009 0,4 35,32 %
2008 0,3 -14,51 %
2007 0,4 -10,49 %
2006 0,4