Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

49,8 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 49,8 0,00 %
2022 49,8 0,00 %
2021 49,8 0,00 %
2020 49,8 0,00 %
2019 49,8 -0,01 %
2018 49,8 -0,01 %
2017 49,8 -0,02 %
2016 49,8 -0,02 %
2015 49,8 -0,02 %
2014 49,8 -0,02 %
2013 49,9 -0,03 %
2012 49,9