Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

1.301,09 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1.301,09 3,02 %
2019 1.262,93 2,88 %
2018 1.227,55 2,77 %
2017 1.194,49 2,71 %
2016 1.162,95 2,70 %
2015 1.132,37 2,85 %
2014 1.101,03 2,86 %
2013 1.070,40 2,86 %
2012 1.040,62 2,82 %
2011 1.012,11 2,73 %
2010 985,19 2,84 %
2009 958,02