Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

5.237.553.273 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 5.237.553.273 -3,70 %
2021 5.438.705.941 2,78 %
2020 5.291.393.546 6,19 %
2019 4.982.824.374 -13,21 %
2018 5.741.350.857 11,92 %
2017 5.130.048.005 8,77 %
2016 4.716.470.377 21,95 %
2015 3.867.692.203 -12,50 %
2014 4.420.171.718 0,65 %
2013 4.391.615.101 20,17 %
2012 3.654.402.067 10,94 %
2011 3.293.993.633