Lufttransport, beförderte Personen

1.418.032,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 1.418.032,0 52,49 %
2020 929.888,2 -82,93 %
2019 5.446.163,2 -38,47 %
2018 8.851.291,0 62,39 %
2017 5.450.671,0 34,63 %
2016 4.048.658,0 19,85 %
2015 3.378.028,0 -32,57 %
2014 5.009.995,0 -3,41 %
2013 5.186.676,0 44,28 %
2012 3.594.882,0 -26,68 %
2011 4.902.816,0 -4,71 %
2010 5.145.187,0