International property rights index

6,60 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 6,60 3,12 %
2022 6,40 -4,48 %
2021 6,70 -4,38 %
2020 7,01 -0,31 %
2019 7,03 0,70 %
2018 6,98 1,75 %
2017 6,86 5,02 %
2016 6,53 4,11 %
2015 6,27 -3,48 %
2014 6,50 0,00 %
2013 6,50 -0,46 %
2012 6,53