Einkommensanteil, höchste 20%

36,30 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 36,30 -0,55 %
2020 36,50 2,24 %
2019 35,70 0,56 %
2018 35,50 0,28 %
2017 35,40 -1,12 %
2016 35,80 -0,28 %
2015 35,90 -0,28 %
2014 36,00 -1,10 %
2013 36,40 0,83 %
2012 36,10 -0,28 %
2011 36,20 -0,55 %
2010 36,40