Gesamter Wasserverbrauch

26,2 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 26,2 -5,28 %
2019 27,7 3,08 %
2018 26,9 -6,85 %
2017 28,9 2,63 %
2016 28,1 0,09 %
2015 28,1 0,09 %
2014 28,1 0,09 %
2013 28,0 0,09 %
2012 28,0 0,09 %
2011 28,0 0,09 %
2010 28,0 0,09 %
2009 27,9