Vergewaltigungen auf nationaler Ebene, pro 100000 Einwohner

2,9 (cases per 100,000 population) in 2014

Unter ā€˛Vergewaltigung" wird Geschlechtsverkehr ohne einvernehmliche Zustimmung verstanden. (UN-CTS M3.4)

Datum Wert Ändern , %
2014 2,9 2,11 %
2013 2,9 90,00 %
2012 1,5 -1,32 %
2011 1,5 -28,97 %
2010 2,1 10,88 %
2009 1,9 -61,01 %
2008 5,0 147,50 %
2007 2,0 -22,78 %
2006 2,6 -0,77 %
2005 2,6 29,21 %
2004 2,0 -1,46 %
2003 2,1