International property rights index

3,80 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 3,80 -4,52 %
2022 3,98 -11,56 %
2021 4,50 0,76 %
2020 4,47 0,77 %
2019 4,43 3,50 %
2018 4,28 25,06 %
2017 3,42 -12,94 %
2016 3,93 0,18 %
2015 3,93 -8,70 %
2014 4,30 2,38 %
2013 4,20 -0,71 %
2012 4,23