Gesamtbevölkerung

24.413 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 24.413 -0,59 %
2099 24.558 -0,58 %
2098 24.701 -0,57 %
2097 24.844 -0,57 %
2096 24.986 -0,57 %
2095 25.128 -0,56 %
2094 25.271 -0,56 %
2093 25.414 -0,56 %
2092 25.558 -0,57 %
2091 25.704 -0,57 %
2090 25.851 -0,57 %
2089 25.999