BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

23.939 (million US dollars) in 2024Q4

Datum Wert Ändern , %
2024Q4 23.939 -3,03 %
2024Q3 24.687 -2,05 %
2024Q2 25.204 1,36 %
2024Q1 24.867 4,10 %
2023Q4 23.888 -1,06 %
2023Q3 24.144 -0,53 %
2023Q2 24.273 3,74 %
2023Q1 23.399 3,59 %
2022Q4 22.588 2,67 %
2022Q3 22.000 7,85 %
2022Q2 20.399 -21,90 %
2022Q1 26.118