Einkommensanteil, niedrigste 10%

3,50 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 3,50 12,90 %
2020 3,10 0,00 %
2019 3,10 0,00 %
2018 3,10 3,33 %
2017 3,00 -3,23 %
2016 3,10 3,33 %
2015 3,00 3,45 %
2014 2,90 0,00 %
2013 2,90 0,00 %
2012 2,90 -6,45 %
2011 3,10 -3,13 %
2010 3,20