Lufttransport, beförderte Personen

20.127.200,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 20.127.200,0 37,88 %
2020 14.597.294,0 -63,33 %
2019 39.803.373,0 27,47 %
2018 31.226.848,0 19,80 %
2017 26.066.294,0 21,81 %
2016 21.399.963,0 6,77 %
2015 20.043.787,0 21,61 %
2014 16.482.060,0 18,35 %
2013 13.926.540,0 13,32 %
2012 12.289.555,1 -10,49 %
2011 13.729.553,5 10,04 %
2010 12.477.063,2