Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

1.094,00 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1.094,00 1,03 %
2019 1.082,89 0,94 %
2018 1.072,79 0,89 %
2017 1.063,28 0,89 %
2016 1.053,92 0,91 %
2015 1.044,44 1,09 %
2014 1.033,16 1,11 %
2013 1.021,77 1,13 %
2012 1.010,31 1,16 %
2011 998,72 1,19 %
2010 987,02 1,24 %
2009 974,88