Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

499,68 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 499,68 -0,94 %
2019 504,42 -0,86 %
2018 508,82 -0,76 %
2017 512,71 -0,63 %
2016 515,97 -0,48 %
2015 518,45 -0,23 %
2014 519,66 -0,12 %
2013 520,27 0,03 %
2012 520,12 0,26 %
2011 518,79 0,52 %
2010 516,08 0,80 %
2009 511,98