Gesamtbevölkerung, jährlich, Fünfjahresgruppen, 0-4-jährige

236,66 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 236,66 -0,49 %
2019 237,81 -0,59 %
2018 239,21 -0,42 %
2017 240,23 0,13 %
2016 239,92 0,90 %
2015 237,77 0,34 %
2014 236,95 0,56 %
2013 235,63 0,47 %
2012 234,52 -0,10 %
2011 234,76 -0,93 %
2010 236,96 -0,88 %
2009 239,06