Nettostromverbrauch, insgesamt

11,81 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 11,81 -1,33 %
2021 11,97 1,39 %
2020 11,81 0,47 %
2019 11,75 -1,02 %
2018 11,87 6,00 %
2017 11,20 -2,73 %
2016 11,51 5,42 %
2015 10,92 4,29 %
2014 10,47 2,95 %
2013 10,17 3,22 %
2012 9,86 3,57 %
2011 9,52