Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

8.913.771.357 (US-Dollar) in 2022

Datum Wert Ändern , %
2022 8.913.771.357 4,98 %
2021 8.491.233.866 32,58 %
2020 6.404.551.443 -14,27 %
2019 7.470.682.734 -7,84 %
2018 8.106.127.383 -7,34 %
2017 8.748.424.147 13,15 %
2016 7.731.455.292 1,49 %
2015 7.618.001.559 -7,78 %
2014 8.260.754.393 -1,11 %
2013 8.353.856.669 13,15 %
2012 7.383.282.241 9,80 %
2011 6.724.475.966