Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

30,8 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 30,8 0,57 %
2022 30,6 0,60 %
2021 30,5 0,62 %
2020 30,3 0,77 %
2019 30,0 0,90 %
2018 29,8 0,92 %
2017 29,5 0,96 %
2016 29,2 1,03 %
2015 28,9 1,10 %
2014 28,6 1,17 %
2013 28,3 1,24 %
2012 27,9